当施設は、『全国健康保険協会 生活習慣病予防健診』実施医療機関です。
対象者:被保険者(被扶養者を除く)
【全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページ】:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
実費オプション
| 検査内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 胃がん検診 胃部エックス線撮影(バリウム検査) | 7,870円 |
| 大腸がん検診(便潜血検査2日法) | 1,250円 |
| 肝炎ウイルス検査(HBs抗原・HCV抗体) | 3,860円 |
| 子宮頸がん検診 | 3,700円 |
| 乳がん検診 | 6,490円 |
| 子宮頸がん・ 乳がん検診セット | 10,190円 |
| 節目健診追加項目 尿沈査/血小板・末梢血液像・総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・アミラーゼ・LDH/眼 底/呼吸機能検査/腹部超音波検査 | 11,670円 |
| 腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓) | 6,120円 |
| グリコヘモグロビンA1c | 570円 |
| 喀痰細胞診 | 3,700円 |
| 眼底検査(両眼) | 1,290円 |
| PSA(前立腺特異抗原)男性のみ | 3,060円 |
| CA125(子宮・卵巣がん等)女性のみ | 3,230円 |
| ABC検診(ヘリコバクター・ピロリ抗体検査、ペプシノゲン検査) | 5,540円 |
| 骨密度検査(DXA法) | 5,200円 |
| 動脈硬化検査(血管年齢) | 2,310円 |
予約・お問い合わせ
健診管理課
電 話:03-3997-6934
F A X:03-3997-6063
月~金 : 午前9時~午後5時
土 : 午前9時~正午
( 日曜・祝日・年末年始を除く )
